Zusammenfassung öffentlicher Datensätze und Zeitreihen
Hier werden die öffentlichen und frei zugänglichen Datensätze und Zeitreihen aller Spannungsebenen zusammengefasst. Es wird dabei zwischen den Kategorien „Verlinkende Übersicht von Netzwerkdatensammlungen“, „Netzdatensammlungen“, „einzelne Netzdaten“ und „Zeitreihen“ unterschieden.
Verlinkende Netzwerkdatensammlungen
Name | Inhalt | Datentyp | Spannungsebene | Region | Jahr | Format | Lizenz | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power & Energy Society (IEEE PES) | Testfälle der Distribution Test Feeder Arbeitsgruppe, EPRI und PNNL Testfälle | Leistungsflussanalyse | Verteilnetz | (p) 1991-2015 | © Copyright 2000-2010, IEEE. | Webseite | ||
Laboratory for intelligent integrated networks of engineering systems (LINES) | viele ieee Fälle, einige weitere Testfälle | Leistungsflussanalyse | Übertragungsnetz | © 2016 Amro M. Farid (for local mirror) | Webseite | |||
openmod | Links zu einer Vielzahl von Netzdatenqeullen | verschiedene | Übertragungsnetz | (p) 2013-2016 | nur Links | |||
Open Power System Data - Data sources (OPSD) | Liste mit Erzeungszeitreihen, Wetterdaten | Datentabelle | unbestimmt | MIT | ||||
Weckesser, Tilman (Mitarbeiter der Uni Liege) | ieee und weitere Testfälle | Leistungsflussanalyse | Übertragungsnetz | only Links |
Netzwerkdatensammlungen
Name | Inhalt | Datentyp | Spannungsebene | Region | Jahr | Format | Lizenz | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Gonzalez-Longatt's | IEEE 9 - 300 bus (incl. dynamic test cases) | Leistungsflussanalyse | Übertragungsnetz | Webseite | ||||
ICSEG | Synthetic, literature-based and Small Signal Stability Test Cases | Leistungsflussanalyse | Übertragungsnetz | Webseite | ||||
Matpower | IEEE, PEGASE, RTE, Polish Test Cases | Leistungsflussanalyse | Übertragungsnetz | 3-clause BSD license | ||||
IEEE PES | Distribution Test Feeder Working Group testcases, EPRI and PNNL testcase | Leistungsflussanalyse | Verteilnetz | (p) 1991-2015 | © 2000-2010, IEEE. | Webseite | ||
open_ego, OEP | Database to collect Power system data (scenarios, weather, consumption, generation, models) | Datenbank | Alle | (p) 2016- | somehow open | |||
OPSD | List of powerplants time series, weather data | Datentabellen | unbestimmt | (p) 2016-, (r) 2006- | MIT | |||
PNNL Benchmark Systems | Small Signal Stability Test Cases | Kleinsignalanalyse | Übertragungsnetz | Webseite | ||||
REDS | Radial Distribution Systems | Leistungsflussanalyse | Verteilnetz | Webseite | ||||
Texas A&M University | Synthetic, literature-based and Small Signal Stability Test Cases | Leistungsflussanalyse | Übertragungsnetz | Webseite | ||||
University of Washington | Leistungsflussanalyse | Übertragungsnetz | 1979-1996 | Webseite |
Daten einzelner Netze
Name | Inhalt | Datentyp | Voltage Level | Region | Jahr | Format | Lizenz | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIDE | Repräsentative italienische MS-Netze | Leistungsflussanalyse | MS | (p) 2014, (r) 2010-2030 | unklar | |||
CIGRE Benchmark | Netzdaten und Basismodelle | Leistungsflussanalyse | HöS, MS, NS | (p) 2010 | © UK/IWES © CIGRE | |||
ENTSO-E | Onlinekarte, Daten | Datensammlung, Karte | HöS | (p) 2016 | restriktiv | |||
Kerber, Georg - Aufnahmefähigkeit von Niederspannungsverteilnetzen für die Einspeisung aus Photovoltaikkleinanlagen | Typische und extreme generische Netze | Leistungsflussanalyse | NS | (p) 2010 | © UK/IWES © TUM |
|||
Open Street Map Themenkarte (OSM) | Datenbankerhebung geografischer (und elektrischer) Daten von Energiesystemen | Datenbank | HöS, HS, (MS, NS) | (p) 2004- | ODbL 1.0 CC BY-SA |
|||
Scientific GRID (SciGRID) | automatisch generierte Daten (z.B. aus OSM) | Datenbank | Übertragungsnetz | (p) 2014- | Apache Lizenz | |||
United Kingdom Generic Distribution System (UKGDS) | Repräsentative Stromnetze für GB | Leistungsflussanalyse | HöS, HS | (p) 2005 | offen | GitHub |
Zeitreihen und Netzparameterdaten
Name | Inhalt | Zeitliche Auflösung | Räumliche Auflösung | Jahr | Lizenz | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
EEX | Deutschland und weitere europäische Länder; Speicher- und Vebraucherdaten nicht als Zeitreihen | 1 h (früher 15 min) | ländlich (fromer TSO) | (v) Okt. 2009- | Webseite | |
EPRI Messdaten | Solareinstrahlungsmessdaten, PV | 1 s, 1 min, 15 min, 1 h | Knoten | (r) 2012 | Webseite | |
NREL | Wind (on-, offshore), Wind, PV | Wind: 10 min PV: 5 / 60 min |
Knoten | (r) 2004-2007 | Webseite | |
NYISO | Preis, Ausfälle, Meldungen | 5 min | Gebiet | (v) ein paar Tage | Webseite | |
SLP | Landwirtschaft, Wohnsiedlung, Gewerbe/Industrie, Elektroauto, öffentliche Beleuchtung | 15 min | Z.B. Stadtwerke Unna | |||
N. D. Pflugradt | Lastprofilgenerator für Haushalte für Strom, Gas, Warm- und Kaltwasser | 1 s | Haushalt | berücksichtigt Temperaturprofile von 1940, 1996, 2004, 2007 | frei, kostenlos, ohne Garantien. | Webseite |
RMDS | Standardlastprofile vielfältiger Types und Nachtheizung | 15 min | SLP | 2016-2018 | nur nicht kommerzielle Nutzung unter Einhaltung von copyright Bestimmungen | Webseite |
EERE | Stündliche gewerbliche und Wohngebietslastprofile für alle TMY3 Orte in den Vereinigten Staaten | 1 h | Gebäude | 2013 | CC0 1.0 | Webseite |
Global Power Plant Database | Datensatz von Erzeungsanlagen weltweit | Geolokalisiert | 2018 | Creative Commons Attribution 4.0 |
Formate weit verbreiteter Lastflussberechnungsprogramme
Icon | Name |
---|---|
Pandapower (Alle pandapower Netzdaten sind hier beschrieben) | |
Matpower | |
DigSilent PowerFactory | |
PowerWorld |